· | 2023年2月文山州政務服務事項統計數據 | 2023-03-09 | ||
· | 2023年1月文山州政務服務事項統計數據 | 2023-02-09 | ||
· | 2022年12月文山州政務服務事項統計數據 | 2023-01-09 | ||
· | 2022年11月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-12-12 | ||
· | 2022年10月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-11-17 | ||
· | 2022年9月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-10-10 | ||
· | 2022年8月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-09-09 | ||
· | 2022年7月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-08-08 | ||
· | 2022年6月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-07-07 | ||
· | 2022年5月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-06-03 | ||
· | 2022年4月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-05-04 | ||
· | 2022年3月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-04-08 | ||
· | 2022年2月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-03-07 | ||
· | 2022年1月文山州政務服務事項統計數據 | 2022-02-04 | ||
|
主辦:文山州人民政府辦公室,通訊地址:文山市華龍北路2號文山州人民政府辦公室,舉報郵箱:wszdzzwb@163.com
投稿郵箱地址及電話:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本網站違法和不良信息及涉未成年人舉報電話:0876-3990268
ICP備案號: 滇ICP備05000302號 政府網站標識碼:5326000023
公安備案號:滇公網安備 53262102000185號